Visita la nostra pagina FB  Guarda il nostro canale youtube  Guarda il nostro profilo google plus 



Caampionato Stagione: 2008/2009
Giornate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Calendario Completo -

Torna Indietro


5 Giornata del 09/11/2008
Team Ris Mete Arbitro
PALERMO R.C. - C.U.S. CATANIA 96-0 (14 - 0) Cappello R.
NISSA RUGBY - MESSINA RUGBY CLAN 3-44 (0 - 6) Marchese M.
RAGUSA PADUA - RUGBY ENNA 58-0 (10 - 0) Laudani M.
SYRAKO RUGBY CLUB - AMATORI MESSINA 6-22 (0 - 3) Muscuso S.
MISTERBIANCO RUGBY - POL. REGGIO CALABRIA 20-0 (3 - 0) Egitto E.

Classifica Generale
Team Punti Pe G V P S P.R. P.S. -/+ M.F. M.S. B
Visualizza Andamento Team PALERMO R.C. PALERMO R.C. 97 0 20 20 0 0 1392 96 1296 218 0 17
Visualizza Andamento Team AMATORI MESSINA AMATORI MESSINA 88 0 20 18 0 2 980 110 870 142 0 15
Visualizza Andamento Team MESSINA RUGBY CLAN MESSINA RUGBY CLAN 57 0 20 11 1 8 524 459 65 77 0 11
Visualizza Andamento Team SYRAKO RUGBY CLUB SYRAKO RUGBY CLUB 56 -8 20 14 0 6 524 277 247 72 0 8
Visualizza Andamento Team MISTERBIANCO RUGBY MISTERBIANCO RUGBY 50 0 20 10 1 9 420 412 8 55 0 7
Visualizza Andamento Team RAGUSA PADUA RAGUSA PADUA 46 -4 20 9 2 9 441 323 118 59 0 5
Visualizza Andamento Team POL. REGGIO CALABRIA POL. REGGIO CALABRIA 44 -4 20 9 2 9 331 343 -12 43 0 9
Visualizza Andamento Team C.U.S. CATANIA C.U.S. CATANIA 44 0 20 9 1 10 282 580 -298 45 0 5
Visualizza Andamento Team RUGBY ENNA RUGBY ENNA 14 -4 19 2 1 16 148 659 -511 15 0 3
Visualizza Andamento Team I BRIGANTI CATANIA I BRIGANTI CATANIA 9 0 20 2 0 18 80 920 -840 9 0 1
Visualizza Andamento Team NISSA RUGBY NISSA RUGBY 6 0 20 1 0 19 98 1041 -943 12 0 2
SYRAKO RUGBY CLUB:-8  RAGUSA PADUA:-4  POL. REGGIO CALABRIA:-4  RUGBY ENNA:-4  Pe = Penalita' | M.F.= Mete Fatte | M.S.= Mete Subite | B = Bonus

Classifica Fair Play *
Team Punti Totale Casa Fuori
espulso ammonito espulso ammonito espulso ammonito
I BRIGANTI CATANIA 5 0 5 0 4 0 1
PALERMO R.C. 17 2 9 2 4 0 5
RUGBY ENNA 21 1 17 1 13 0 4
NISSA RUGBY 22 1 18 0 12 1 6
RAGUSA PADUA 23 2 15 1 6 1 9
C.U.S. CATANIA 23 2 15 1 8 1 7
MESSINA RUGBY CLAN 26 3 14 3 8 0 6
MISTERBIANCO RUGBY 28 3 16 1 7 2 9
AMATORI MESSINA 32 4 16 0 5 4 11
POL. REGGIO CALABRIA 37 4 21 1 13 3 8
SYRAKO RUGBY CLUB 39 4 23 1 13 3 10
Giudice Sportivo 5 Giornata
Atleta Team A E
Classifica Metamen
Atleta Team Mete
Guarda Tutti...
Classifica Marcatori
Atleta Team Punti
Guarda Tutti...
Area Riservata Syrako
Username
Password
Recupera Password

logo syrako rugby

© 2003-2024 - Syrako Rugby Club Siracusa 1989 - Codice Fiscale: 93011110892 - Partita Iva:01641880891  Credit